
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS - 417 | 6078 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS - 416 | 3546 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | AUS - 415 | 7105 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | AUS - 414 | 8721 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | AUS - 413 | 7592 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | AUS - 412 | 2718 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | AUS - 411 | 7398 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 410 | 7152 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | AUS - 409 | 8749 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUS - 408 | 6578 |
