
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHL - 472 | 3768 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHL - 471 | 5273 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHL - 470 | 4941 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHL - 469 | 1635 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CHL - 468 | 7207 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHL - 467 | 6364 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHL - 466 | 4159 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHL - 465 | 2837 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHL - 464 | 0893 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHL - 463 | 5748 |
