
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG9 - 768 | 9032 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG9 - 767 | 1370 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG9 - 766 | 1132 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG9 - 765 | 6915 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG9 - 764 | 4909 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG9 - 763 | 2628 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG9 - 762 | 9315 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG9 - 761 | 7364 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG9 - 760 | 3628 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG9 - 759 | 9253 |
