
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHA - 769 | 9376 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHA - 768 | 0655 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHA - 767 | 0816 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHA - 766 | 9670 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHA - 765 | 8884 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CHA - 764 | 4674 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHA - 763 | 9465 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHA - 762 | 5639 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHA - 761 | 8393 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHA - 760 | 3420 |
