
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORC - 497 | 3271 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORC - 496 | 4438 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORC - 495 | 5216 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORC - 494 | 7942 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORC - 493 | 6529 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORC - 492 | 0153 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORC - 491 | 1270 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORC - 490 | 4395 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORC - 489 | 5968 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORC - 488 | 1034 |
