
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 775 | 5142 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 774 | 6707 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 773 | 0083 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 772 | 3937 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 771 | 7468 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 770 | 5074 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 769 | 3641 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 768 | 2443 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 767 | 7024 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 766 | 7817 |
