
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 775 | 3849 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 774 | 4378 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 773 | 0996 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 772 | 4694 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 771 | 7812 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 770 | 2408 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 769 | 6294 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 768 | 2213 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 767 | 3424 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 766 | 7556 |
